Gestion relation fournisseur
Étude de cas : Gestion relation fournisseur. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar kilix_boy • 30 Mai 2016 • Étude de cas • 692 Mots (3 Pages) • 1 415 Vues
GESTION RELATION ET FOURNISSEUR
DEVOIR 1
Dossier 1
1. C al c ul de l’i ndic e d’eng ag ement fi nanci er
Famille | Dépenses annuelles | Indice d’engagement financier | Indice de contraintes d’achats | |
En valeur | En % | |||
Famille 1 | 239 200.00 | 18% | 0.8 | 0.6 |
Famille 2 | 170 088.00 | 13% | 0.6 | 0.5 |
Famille 3 | 197 829.00 | 15% | 0.7 | 0.8 |
Famille 4 | 282 313.00 | 21% | 1.0 | 0.3 |
Famille 5 | 89 700.00 | 7% | 0.3 | 0.2 |
Famille 6 | 144 626.00 | 11% | 0.5 | 0.1 |
Famille 7 | 53 729.00 | 4% | 0.2 | 0.7 |
Famille 8 | 158 527.00 | 12% | 0.6 | 0.3 |
Total | 1 336 012.00 | 100% |
Famille | Dépenses annuelles | Indice d’engagement Financier | Indice de contraintes d’achat | |
En valeur | En % | |||
Famille 1 | 239 200 | =B3/$B$11 | =C3/MAX($C$3 :$C$10) | 0.6 |
Famille 2 | 170 088 | =B4/$B$11 | =C4/MAX($C$3 :$C$10) | 0.5 |
Famille 3 | 197 829 | =B5/$B$11 | =C5/MAX($C$3 :$C$10) | 0.8 |
Famille 4 | 282 313 | =B6/$B$11 | =C6 /MAX($C$3 :$C$10) | 0.3 |
Famille 5 | 89 700 | =B7/$B$11 | =C7 /MAX($C$3 :$C$10) | 0.2 |
Famille 6 | 144 626 | =B8/$B$11 | =C8 /MAX($C$3 :$C$10) | 0.1 |
Famille 7 | 53 729 | =B9/$B$11 | =C9 /MAX($C$3 :$C$10) | 0.7 |
Famille 8 | 158 527 | =B10/$B$11 | =C10/MAX($C$3 :$C$10) | 0.3 |
Total | =SOMME (B3 :B10) | =SOMME (C3 : C10) |
2. Réalisation de la matrice
MATRICE DES ACHATS DES ENTREPRISES VIGNON[pic 1][pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6]
Famille 4 Famille 6 Famille 8 | Famille 1 Famille3 |
Famille 5 | Famille 7 |
Contraintes d’achats[pic 7]
3. Commentaires[pic 8]
A la lecture de la matrice, la famille 7 dans laquelle se situent les achats de houblon est positionnée dans les achats risqués. Il aurait dû donc anticiper ce risque en prévoyant un autres fournisseur afin de multiplier les sources d’approvisionnement et de ne pas se trouver en rupture de fournisseur.
DOSSIER 2
1. Calcul des soldes
Compte 512- Banque de l’entreprise Vignon
Date | Opération | Débit | Crédit |
01-oct | ANCIEN SOLDE | 74221.28 | |
03-cot | Chèque n°363009 | 6457.60 | |
05-oct | Chèque n°363010 | 3320.92 | |
10-oct | Remise de chèque | 4443.17 | |
12-oct | Chèque n°363011 | 6965.40 | |
18-oct | Chèque n°363012 | 5900.00 | |
21-oct | Versement espèces | 6000.00 | |
23-oct | Cheque n°363013 | 11 114.38 | |
25-oct | Cheque n°363014 | 62.30 | |
27-oct | Remise d’effet | 7230.48 | |
28-oct | Chèque n°363015 | 8970.00 | |
30-oct | Chèque n°363016 | 23 721.40 | |
91 894.93 | 66 503.00 | ||
SOLDE DEBITEUR AU 31/10 N | 25 391.93 |
Relevé de Banque[pic 9]
Date | Opération | Débit | Crédit |
01-oct | SOLDE | 74 221.28 | |
07-oct | Chèque n° | 6457.60 | |
09-oct | Chèque n° | 3320.92 | |
12-oct | 4443.17 | ||
15-oct | Chèque n° | 6965.40 | |
20-oct | Chèque n° | 5900.00 | |
22-oct | Versement espèces | 6000.00 | |
25-oct | Chèque n° | 11 114.38 | |
27-oct | Chèque n° | 62.30 | |
30-oct | Valeurs mobilières de placement | 6173.40 | |
30-oct | Virement | 9940.00 | |
30-oct | Remise d’effet | 7230.48 | |
31-oct | Commission TTC | 269.12 | |
31-oct | Agios sur remise | 203.60 | |
34 553.12 | 108 008.33 | ||
SOLDE CREDITEUR AU 31/10 N | 73 455.21 |
:
...