Conseil relation annonceur - CNED 1A
Étude de cas : Conseil relation annonceur - CNED 1A. Recherche parmi 299 000+ dissertationsPar salyson22 • 20 Mars 2017 • Étude de cas • 498 Mots (2 Pages) • 788 Vues
CHAMORET_ALISON_029K12_DEVOIR2
1ier travail – Efficacité de la prospection 2012
Question 1 :
[pic 1]
Question 2 :
Ratio | Ratio 1 : Suspects | Ratio 2 : Prospects | Ratio 3 : RV obtenus | Ratio 4 : Devis acceptés | Ratio 5 : Vente |
Résultat | 100% | 80% | 62,4% | 50% | // |
Recherche à mesurer | Bon fichier | Savoir communiquer par téléphone pour convaincre le client | Finir de convaincre et conclure | Bonne offre commercial | Performance de l'entreprise |
2iem travail – Analyse et prévision des ventes du support de PQR
Question 1 :
xi | yi | XI | YI | XiYi | Xi² | |
1 | 585087 | -1,5 | 12518,25 | -18777,38 | 2,25 | |
2 | 582036 | -0,5 | 9467,25 | -3833,625 | 0,25 | |
3 | 563860 | 0,5 | -8708,75 | -4354,375 | 0,25 | |
4 | 561092 | 1,5 | -11476,75 | -17215,13 | 2,25 | |
Total | 10 | 2290275 | -44180,5 | 5 | ||
Moyenne | 2,5 | 572568,75 | 1,25 |
Moyenne : 10/4
XI = 1-2,2
YI = 585087-572568,75
XiYi = -1,5*12518,25
1 = -8836 (-44182*5)
2 = 550478 (572568,75-8836*2,5)
Le montant prévisionnel de 2013 est de 550478.
Coefficient saisonnier :
Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | |
Total | 166420 | 166342 | 171184 | 184715 | 190418 | 202822 | 232188 | 245813 | 210416 | 183724 | 170796 | 165437 | 2290275 |
Moy. | 41605 | 41585 | 42796 | 46178 | 47604 | 50705 | 58047 | 61453 | 52604 | 45931 | 42699 | 41359 | 572566 |
Coef sais. | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,97 | 1 | 1,06 | 1,22 | 1,29 | 1,10 | 0,96 | 0,89 | 0,87 | 12 |
Conclusion :
Le coefficient saisonnier est en augmentation pendant l'été (période estivale) est ce remet en baisse dès octobre. L'augmentation est du au tourisme présent dans la région.
Pour les prévisions de 2013, celle ci sont en baisse comparer aux années précédente.
Question 2 :
NOMS | CA/annonceur 2010 | Participation CA 2010 | CA/annonceur 2011 | Part. CA 2011 | Evo. CA 2010/2011 | CA/ annonceur 2012 | Part. CA 2012 | Evo. CA 2011/2012 | Evo. CA 2010/2012 |
La boite à musique | 0 | 0,00 | 4464 | 11,84 | //// | 2976 | 6,19 | -33,33 | ////// |
La treille | 1488 | 3,70 | 0 | 0,00 | -100 | 2976 | 6,19 | ///// | 100 |
Office tourisme de Valence | 3938 | 9,79 | 1488 | 3,95 | -62,21 | 2450 | 5,10 | 64,65 | -37,79 |
Auchan-Granges | 7350 | 18,27 | 6388 | 16,94 | -13,09 | 5426 | 11,29 | -15,06 | -26,18 |
Intermarché-Valence | 7350 | 18,27 | 6388 | 16,94 | -13,09 | 4776 | 9,94 | -25,23 | -35,02 |
Auto école CCE | 2326 | 5,78 | 2326 | 6,17 | 0,00 | 2326 | 4,84 | 0,00 | 0,00 |
Commune d'étoile | 1488 | 3,70 | 1488 | 3,95 | 0,00 | 1488 | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
Commune la voulte | 1488 | 3,70 | 1488 | 3,95 | 0,00 | 1488 | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
SDH constructeur | 2976 | 7,40 | 2326 | 6,17 | -21,84 | 4464 | 9,29 | 91,92 | 50 |
BATI concept | 2976 | 7,40 | 2326 | 6,17 | -21,84 | 4464 | 9,29 | 91,92 | 50 |
Legrillobois | 2514 | 6,25 | 3164 | 8,39 | 25,86 | 3814 | 7,94 | 20,54 | 51,71 |
Weldom | 2976 | 7,40 | 1676 | 4,44 | -43,68 | 838 | 1,74 | -50 | -71,84 |
Terre des sens | 2514 | 6,25 | 2514 | 6,67 | 0,00 | 2514 | 5,23 | 0,00 | 0,00 |
Complexe aquatique diabolo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | //// | 4900 | 10,29 | //// | //// |
Gstar-Valence | 838 | 2,08 | 1676 | 4,44 | 100 | 3164 | 6,58 | 88,78 | 277,57 |
TOTAL | 40222 | 100,00 | 37712 | 100,00 | -6,24 | 48064 | 100 | 27,45 | 19,50 |
...