LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Profil de dissertation (dissertation)

Informations générales

Nom dissertation Date de naissance ***
Ville *** Dernière visite ***
Pays France Date d'inscription ***

Dons

Date Titre Mots Pages Vues Note
28 Novembre 2012 QCM sur les normes du SCFE 2010 de Convergence aux IFRS PME 1 608 7 2 346
28 Novembre 2012 La L’importance de la PMI 720 3 1 296
27 Novembre 2012 Qu'est-ce que la démocratie? 887 4 1 153
27 Novembre 2012 La développement technologique 303 2 1 101
27 Novembre 2012 Lorenzaccio, Acte I, scène 1, Musset 402 2 2 004
27 Novembre 2012 Sous l'Orage, Seydou Badian, 1957 541 3 5 255
27 Novembre 2012 Exposé sur Léon Blum 1 871 8 2 096
27 Novembre 2012 Les Essais de Montaigne 590 3 1 993
27 Novembre 2012 L'imprudence pénale 356 2 1 417
27 Novembre 2012 Etude de cas: l'Expo 98 411 2 4 585
27 Novembre 2012 Le Passant, Une Passante 920 4 1 034
27 Novembre 2012 Un marketing de communication adapté au Cosmétique Pour Hommes 206 1 1 961
27 Novembre 2012 Commentaires d'un match de football 261 2 15 450
27 Novembre 2012 Poésie et Citations d'Amour 383 2 1 214
27 Novembre 2012 Michel Et Augustin Les Trublions Du Goût 1 113 5 6 517
27 Novembre 2012 Le problème du fast-food 1 530 7 1 610
27 Novembre 2012 Mettre De Motivation Et Cv 507 3 1 251
27 Novembre 2012 Les deux mulets, Jean de la Fontaine 318 2 1 580
27 Novembre 2012 Analyse de la CEDEAO dans le contexte de la mondialisation 241 1 1 920
27 Novembre 2012 Biographie de Napoléon Bonaparte 571 3 1 488
27 Novembre 2012 Les harangueurs 306 2 872
27 Novembre 2012 Les trois mousquetaires 585 3 3 695
27 Novembre 2012 Analyse du marché des céréales du petit déjeuner 953 4 4 696
27 Novembre 2012 Je Sais Pas 207 1 1 091
27 Novembre 2012 Petite étude de cas géographique: la Turquie 324 2 1 376
27 Novembre 2012 Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, Lecture analytique 2 1 926 8 1 971
27 Novembre 2012 Présentation de Couche-Tard 315 2 1 556
27 Novembre 2012 Médias Et Internet 4 789 20 1 267
27 Novembre 2012 La méthode SERVQUAL 605 3 1 350
27 Novembre 2012 Projet Yves Rocher 457 2 1 830
27 Novembre 2012 Présentation de la marque UHU 748 3 1 248
27 Novembre 2012 La remise en cause de la dramaturgie classique 261 2 1 311
27 Novembre 2012 Le tabagisme 379 2 1 178
27 Novembre 2012 Le cognac 595 3 1 155
27 Novembre 2012 Résumés des chapitres du roman Au Bonheur Des Dames d'Emile Zola 742 3 1 307
27 Novembre 2012 La psychologie sociale en France 1 070 5 1 730
27 Novembre 2012 ACRC le Groupe Mulliez. 358 2 1 315
27 Novembre 2012 Devoir économie générale: L'industrie et le marché de l'automobile français en 2009 et 2010 3 095 13 2 372
27 Novembre 2012 ACRC: relation avec la clientèle, management opérationnel de l'équipe commerciale. 298 2 1 620
27 Novembre 2012 Les ASH, CSTS, ISIC 282 2 1 283
27 Novembre 2012 Analyse de l'agence Inextcom 382 2 1 057
27 Novembre 2012 Le latin 414 2 1 219
27 Novembre 2012 Souveraineté populaire et la souveraineté nationale 282 2 1 612
26 Novembre 2012 Pere Goriot 456 2 1 154
26 Novembre 2012 Caractères organoleptiques 552 3 1 652
26 Novembre 2012 L'approche de keynes 1 815 8 2 632
26 Novembre 2012 Les Contes Drolatiqus 508 3 1 005
26 Novembre 2012 Fiche Synthése Otto Dix 481 2 2 069
26 Novembre 2012 RPG sur la vie en communauté 551 3 1 259
26 Novembre 2012 Comment les entreprises suivent l’évolution de la publicité pour informer les consommateurs ? 731 3 968