LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

LA DYNAMISATION DU RAYON FRUITS ET LEGUMES

Cours : LA DYNAMISATION DU RAYON FRUITS ET LEGUMES. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Mars 2016  •  Cours  •  506 Mots (3 Pages)  •  2 685 Vues

Page 1 sur 3

BTS MUC - Epreuve E4 - Management et Gestion des Unités Commerciales

CORRIGE INDICATIF INTERMARCHE SESSION 2011

DOSSIER 1 : LA DYNAMISATION DU RAYON FRUITS ET LEGUMES

1.1. Construisez et complétez un tableau de bord pour l’ensemble de ces rayons en utilisant les indicateurs que vous jugerez pertinents.

Sur 8 pts.

2pts par indicateur avec calculs complets (1 indicateur par type parmi les 5 familles suivantes : contribution à la marge, contribution au CA, Tx de marge/Tx de marque, indice de réalisation ou écarts, évolution 09/10)

Maxi 3pt si pas de tableau de bord mais seulement des indicateurs

Pour l’’indicateur de marge, 1 pt sur 2 si seulement la marge.

Rayons « Produits frais »

Contribution CA 2010

Evolution CA 09/10

Taux de réalisation Marge brute 2010

Contribution marge Taux de marque Taux de marge

FRUITS ET LEGUMES 28,59% 5,46% 100,58% 285 514 30,10% 35,48% 55,00%

BOUCHERIE ET VOLAILLES 38,00% -15,01% 97,24% 390 913 41,21% 36,55% 57,60%

CHARCUTERIE 6,87% 1,70% 96,61% 74 182 7,82% 38,39% 62,32%

TRAITEUR 2,72% 1,30% 95,71% 19 566 2,06% 25,55% 34,33%

PRODUITS DE LA MER 8,88% -10,80% 92,59% 59 800 6,30% 23,92% 31,44%

FROMAGE 5,86% 0,05% 99,98% 64 718 6,82% 39,23% 64,56%

SURGELES 9,08% -28,92% 94,66% 53 982 5,69% 21,12% 26,78%

Totaux 100,00% -8,97% 97,56% 948 675 100,00% 33,71% 50,84%

Rayons Indice de réalisation 2010 Contribution

CA Taux d'évolution CA Ecart en valeur Ecart en% Marge Taux de marge Taux de marque Contribution à la marge

«Produits frais»

FRUITS ET LEGUMES 1,0058 28,59% 5,46% 4 630 0,58% 285 514 55,00% 35,48% 30,10%

BOUCHERIE ET VOLAILLES 0,9724 38,00% -15,01% -30 364 -2,76% 390 913 57,60% 36,55% 41,21%

CHARCUTERIE 0,9661 6,87% 1,70% -6 777 -3,39% 74 182 62,32% 38,39% 7,82%

TRAITEUR 0,9571 2,72% 1,30% -3 434 -4,29% 19 566 34,33% 25,55% 2,06%

PRODUITS DE LA MER 0,9259 8,88% -10,80% -20 000 -7,41% 59 800 31,44% 23,92% 6,30%

FROMAGE 0,9998 5,86% 0,05% -32 -0,02% 64 718 64,56% 39,23% 6,82%

SURGELES 0,9466 9,08% -28,92% -14 420 -5,34% 53 982 26,78% 21,12% 5,69%

Totaux 0,9756 100,00% -8,97% -70 397 -2,44% 948 675 50,84% 33,71% 100,00%

1.2. Analysez les résultats obtenus en faisant ressortir la part et les performances du rayon Fruits et Légumes.

Sur 6 pts

1

...

Télécharger au format  txt (4.1 Kb)   pdf (67.7 Kb)   docx (10.2 Kb)  
Voir 2 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com