LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Etude Morphométrique D'un Bassin Versant

Mémoires Gratuits : Etude Morphométrique D'un Bassin Versant. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Décembre 2014  •  361 Mots (2 Pages)  •  1 213 Vues

Page 1 sur 2

Etude des caractéristiques dans le plan

Limite du bassin versant

Evaluation du périmètre et de la surface du bassin versant

A l’aide de AUTOCAD, on obtient :

P=13.79 km et A = 10.56 km²

Calcul de l’indice de compacité et des dimensions du rectangle équivalent

L’indice de compacité est donné par Kc= P/(2√πA) .

On obtient donc Kc=13,79/(2*√π*10.56)= 1,2

Soit L et l respectivement la longueur et la largeur du rectangle équivalent.

D’après le cours, L et l sont les solutions de l’équation : x²-P/2 x+A=0

Par résolution de cette équation, on obtient : L =4599 m et l=2296 m

Etudes des caractéristiques hypsométriques

On trace tout autour de la carte un quadrillage centimétrique (soit une maille de 0.25 x 0.25km²).

Tableau réalisé sur Excel

N° F (fréquence) U H (altitude) ∆F dj racine (dj)

∑▒〖∆F=〗0,997041 ∑▒〖√dj〗=202,290095

1 0,00295858 -2,75 1290 0,002959 13,60650888 3,688700161

2 0,00887574 -2,37 1235 0 0

3 0,014792899 -2,18 1230 0 0

4 0,020710059 -2,04 1230 0 0

5 0,026627219 -1,93 1220 0 0

6 0,032544379 -1,84 1210 0 0

7 0,038461538 -1,77 1210 0 0

8 0,044378698 -1,70 1190 0,04142 190,4911243 13,8018522

9 0,050295858 -1,64 1185 0 0

10 0,056213018 -1,59 1180 0 0

11 0,062130178 -1,54 1180 0 0

12 0,068047337 -1,49 1170 0 0

13 0,073964497 -1,45 1160 0 0

14 0,079881657 -1,41 1155 0 0

15 0,085798817 -1,37 1145 0 0

16 0,091715976 -1,33 1130 0 0

17 0,097633136 -1,30 1125 0 0

18 0,103550296 -1,26 1125 0 0

19 0,109467456 -1,23 1120 0 0

20 0,115384615 -1,20 1110 0 0

21 0,121301775 -1,17 1110 0 0

22 0,127218935 -1,14 1110 0 0

23 0,133136095 -1,11 1100 0 0

24 0,139053254 -1,08 1100 0 0

25 0,144970414 -1,06 1090 0,100592 462,6213018 21,50863319

26 0,150887574 -1,03 1080 0 0

27 0,156804734 -1,01 1070 0 0

28 0,162721893 -0,98 1070 0 0

29 0,168639053 -0,96 1060 0 0

30 0,174556213 -0,94 1060 0 0

31 0,180473373 -0,91 1025 0 0

32 0,186390533 -0,89 1020 0 0

33 0,192307692 -0,87 1020 0 0

34 0,198224852 -0,85 1020 0 0

35 0,204142012 -0,83 1020 0 0

36 0,210059172 -0,81 1020 0 0

37 0,215976331 -0,79 1020 0 0

38 0,221893491 -0,77 1010 0 0

39 0,227810651 -0,75 1000 0 0

40 0,233727811 -0,73 990 0,088757 408,1952663 20,20384286

41 0,23964497 -0,71 990 0 0

42 0,24556213 -0,69 985 0 0

43 0,25147929 -0,67 980 0 0

44 0,25739645 -0,65 970 0 0

45 0,263313609 -0,63 960 0 0

46 0,269230769 -0,62 960 0 0

47 0,275147929 -0,60 960 0 0

48 0,281065089 -0,58 960 0 0

49 0,286982249 -0,56 960 0 0

50 0,292899408 -0,54 950 0 0

51 0,298816568 -0,53 940 0 0

52 0,304733728 -0,51 940 0 0

53 0,310650888 -0,49 940 0 0

54 0,316568047 -0,48 940 0 0

55 0,322485207 -0,46 925 0 0

56 0,328402367 -0,44 920 0 0

57 0,334319527 -0,43 920 0 0

58 0,340236686 -0,41 920 0 0

59 0,346153846 -0,40 920 0 0

60 0,352071006 -0,38 890 0 0

61 0,357988166 -0,36 890 0,12426 571,4733728 23,90550926

62 0,363905325 -0,35 890 0 0

63 0,369822485 -0,33 880 0 0

64 0,375739645 -0,32 880 0 0

65 0,381656805 -0,30 880 0 0

66 0,387573964 -0,29 880 0 0

67 0,393491124 -0,27 875 0 0

68 0,399408284 -0,25 870 0 0

69 0,405325444 -0,24 865 0 0

70 0,411242604 -0,22 860 0 0

71 0,417159763 -0,21 860 0 0

72 0,423076923 -0,19 855 0 0

73 0,428994083 -0,18 850 0 0

74 0,434911243 -0,16 840 0 0

75 0,440828402 -0,15 840 0 0

76 0,446745562 -0,13 840 0 0

77 0,452662722 -0,12 840 0 0

...

Télécharger au format  txt (8 Kb)   pdf (170.5 Kb)   docx (13.4 Kb)  
Voir 1 page de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com