LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Tn1 GOP

Cours : Tn1 GOP. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Août 2017  •  Cours  •  622 Mots (3 Pages)  •  1 267 Vues

Page 1 sur 3

REEL

PREVISION

ALPHA= 0.20

6.7

-

6.2

6.7

12.1

6.6

14.4

7.7

11.1

9.04

7.4

9.45

6.4

9.04

12.9

8.52

21.1

9.41

15.4

11.75

16.5

12.48

11.6

13.28

12.94

EQUATION : Utiliser le R1

       6.7 + 0,20 (6.2-6.7) = 6.6

       6.6 + 0,20 (12,1-6.6) = 7.7

  1. + 0,20 (14.4-7.7) = 9.04

9.04 + 0,20 (11.1-9.04) = 9.45

       9.45 + 0,20 (7.4-9.45) = 9.04

9.04+ 0,20 (6.4-9.04) = 8.52

8.52+ 0,20 (12.9-8.52) = 9.41

9.41 + 0,20 (21.1-9.41) = 11.75

  1. + 0,20 (15.4-11.75) = 12.48

12.48+ 0,20 (16.5-12.48) = 13.28

13.28 + 0,20 (11.6-13.28) = 12.94

b) GRAPHIQUE

[pic 1]

c)

[pic 2]

TOTAL: 279.5 /n-1 = 279.5/ 11 = 25.4 & 44.9/n = 44.9/12 = 3.7

d) EQM= 25.4

e) EMA= 3.7

f)    

  • 1iere rangée : Mois
  • 2ieme rangée: lel
  • 3ieme rangée: Erreur cumulée
  • 4ieme rangée : EMai
  • 5ieme rangée : Erreur cumulative
  • 6ieme rangée : Signal de dérivé

   

 Février : 0.5   0.5    0.3    -0.5   -1.67

 Mars :     5.5    6    1.34      5      3.7

 Avril :   6.7   12.7  2.41   11.7     4.85

Mai :     2.06   14.76  2.34  13.76  5.88

Juin :     2.05   16.81  2.28  11.71  5.14

Juillet:   2.64  19.45  2.35    9.07     3.86

Aout :    4.39  23.84  2.76  13.46   4.88

Sept :     11.71 35.55 4.55   25.17   5.53

Nov :     4.04   43.26   4.3    32.88   7.66

Déc :      1.67  44.93  3.77   31.21  8.28

FORMULE : EMA= EMAi-1+a (lel-1)

EMA Fév : 0.25+0.2 (0.5-0.25) = 0.3

EMA Mars : 0.3+0.2 (5.5-0.3) = 1.34

EMA Avril : 1.34+ (6.7-1.34) = 2.41

EMA Mai : 2.41+ 0.2 (2.06-2.41) = 2.34

EMA Juin : 2.34+ 0.2 (2.05-2.34) = 2.28

EMA Juillet: 2.28+ 0.2 (2.64-2.28) = 2.35

EMA Aout : 2.35+ 0.2 (4.39-2.35) = 2.76

EMA Sept: 2.76+ 0.2 (11.71-2.76) = 4.55

EMA Oct:  4.55+ 0.2 (3.67-4.55) = 4.37

EMA Nov: 4.37+ 0.2 (4.04-2.4.37) = 4.3

EMA Dec: 4.3+ 0.2 (1.67-4.3) = 3.77

FORMULE : DERIVE

SD Fev : 0.5/3 = 1.67

SD Mars : 5/1.34 =3.73

SD Avril : 11.7/2.41= 4.85

SD Mai : 13.76/2.34 =5.88

SD Juin : 11.71/2.28= 5.14

...

Télécharger au format  txt (3.2 Kb)   pdf (153.9 Kb)   docx (51.5 Kb)  
Voir 2 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com