Profil de jjmohsen21
Informations générales
| Nom | *** | Date de naissance | *** | 
| Ville | *** | Dernière visite | 14 Novembre 2019 | 
| Pays | *** | Date d'inscription | 21 Octobre 2016 | 
Dons
| Date | Titre | Mots | Pages | Vues | Note | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Septembre 2019 | ADM 2007, introduction au marketing | 872 | 4 | 861 | |
| 14 Septembre 2019 | SCO 2001 Tn 1 | 2 022 | 9 | 1 134 | |
| 14 Avril 2019 | MQT 2001 tn 3 | 2 027 | 9 | 1 278 | |
| 15 Février 2019 | MQT 2001 | 2 027 | 9 | 1 220 | |
| 24 Octobre 2016 | Semco, étude de cas. | 2 466 | 10 | 1 231 | |
| 22 Octobre 2016 | Cas SEMCO | 2 466 | 10 | 1 483 | |
| 21 Octobre 2016 | Sco 1205 tn 1 | 4 134 | 17 | 2 859 | 
