| N  | N-1  | 
  | N  | N-1  | 
Immobilisations nettes  | 1152  | 1028  | Capitaux propres du bilan comptable  | 1438  | 1057  | 
Incorporelles  |                   10     |                   10     |  - Capital souscrit non appelé  | 40  | 0  | 
corporelles  |                 941     |                 852     |  - Capital souscrit, appelé, non versé  | 13  | 0  | 
crédit bail  |                   40    |                            -       |  - Autres actifs fictifs  | 16  | 12  | 
financières  |                 161      |                 166     |  - Primes  | 6  | 7  | 
Actif circulant d'exploitation  |             3882  |             3407  |  + Ecart de conversion passif  | 1  | 0  | 
Stocks du bilan comptable  |             1704  |             1626    |  - Ecart de conversion actif  | 0  | 0  | 
Avances et acomptes versés sur commandes  |                            -       |                            -       | Provision pour risques et charges assimilées à des réserves  | 3  | 7  | 
clients et comptes rattachés  |             2165     |             1770    | Capital propre  | 1366  | 1045  | 
 + Effets escomptés non échus  |                   13  |                   11  | Dettes long et moyens terme  | 1352  | 1394  | 
Autres créances (si liées à l'exploitation)  |                            -       |                            -       | Emprunts obligataires  | 978  | 1046  | 
Charges constatées d'avance (si liées à l'exploitation)  |                            -       |                            -       | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (sauf concours bancaires courants)  | 348  | 348  | 
actif circulant hors exploitation  |                     5  |                            -       | 
Autres créances (si hors exploitation)  |                     5     |                            -       | Emprunts et dettes financières divers  | 40  | 0  | 
Charges constatées d'avance (si hors exploitation)  |                            -       |                            -       |  + Immos crédit-bail  | 
  |    | 
Trésorerie actif  |                 277    |                 187  | dettes d'exploitations  | 2571  | 2161  | 
Valeur mobilières de placement  |                   13     |                   41  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | 255  | 195  | 
Disponibilités  |                 264  |                 146  | Dettes fournisseurs  | 1824  | 1644  | 
Total actif  |             5316  |             4623  | Dettes fiscales et sociales  | 491  | 322  | 
  | 
  |  | Autres dettes (exploitation)  |    |    | 
  | 
  |  | Produits constatés d'avance (exploitation)  |    |    | 
  | 
  |  | dettes hors exploitation  | 0  | 0  | 
  | 
  |  | Dettes sur immos et comptes rattachés  |    |    | 
  | 
  |  | Autres dettes (hors exploitations)  |    |    | 
  | 
  |  | Produits constatés d'avance (hors exploitation)  |    |    | 
80/20 CB MOBILIER (80%=emprunt et 20%=intérêts)  | 
  | 
  | trésorerie passif  | 27  | 22  | 
60/40 CB IMMOBILIER  | 
  | 
  | Concours bancaires courants  | 14  | 11  | 
CB mobilier : 50 pas d'info précises donc 80/20, 80% de 50 = 40  | 
  | 
  |  + Effets escomptés non échus  | 13  | 11  | 
  | 
  |  | Total passif  | 5316  | 4623  | 
  | 
  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |