Profil de josiane113
Informations générales
| Nom | *** | Date de naissance | *** | 
| Ville | *** | Dernière visite | 20 Mars 2018 | 
| Pays | France | Date d'inscription | 26 Mars 2014 | 
Dons
| Date | Titre | Mots | Pages | Vues | Note | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Mars 2018 | SCO2001 TN1 Initiation à la comptabilité de management | 646 | 3 | 2 548 | |
| 3 Mai 2017 | SCO1060 | 1 702 | 7 | 1 790 | |
| 4 Mars 2016 | Statistiques appliquées à la gestion | 1 005 | 5 | 1 598 | |
| 16 Décembre 2015 | TN2 aide à la décision | 709 | 3 | 960 | |
| 11 Novembre 2015 | TN4 marketing | 6 282 | 26 | 1 546 | |
| 1 Avril 2014 | Démonstration de la procédure d’analyse de cas | 277 | 2 | 1 052 | |
| 26 Mars 2014 | Activité De Gestion. | 423 | 2 | 935 | 
