EMPRUNTEUR CAS
Dissertation : EMPRUNTEUR CAS. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar aroussi • 22 Septembre 2016 • Dissertation • 460 Mots (2 Pages) • 707 Vues
CONTROLE DECISIONNEL
IDENTIFICATION DE L’EMPRUNTEUR  | 
EMPRUNTEUR | GROUPE  | ||
CODE PIN | UG  | ||
MATRICULE FISCAL | NOTATION BTK/ONI  | ||
SECTEUR D’ACTIVITE | TAUX DE SINISTRALITE  | ||
CHARGEE DE LA RELATION | ANALYSTE CREDIT  | ||
CLASSE BTK | CLASSE BCT  | ||
ENGAGEMENT CLIENT | ENGAGEMENT GROUPE  | 
EXPOSITION (BILAN ET HORS BILAN) AVEC LA BTK  | 
(En K TND)
Contrepartie et nature de concours  | Utilisation  | Autorisation actuelle  | Autorisation Proposée  | Variation  | Taux / Marge proposées  | 
2RE  | 88  | 160  | 320  | 160  | 
  | 
Facilité de caisse  | 0  | 20  | 30  | 10  | TMM+3%  | 
Escompte commercial  | 0  | 40  | 20  | -20  | TMM+3%  | 
LC/FED  | 88  | 100  | 270  | 170  | TR+3%  | 
FBI  | 10  | 0  | 0  | 0  | 
  | 
Facilité de caisse  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
  | 
Escompte commercial  | 8  | 0  | 0  | 0  | 
  | 
Impayés sur escompte  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
  | 
Total  | 98  | 160  | 320  | 160  | 
Les garanties proposées en couverture des crédits de gestion sont :
Description  | 
ANALYSE FINANCIERE  | 
[pic 1]
[pic 2]
Selon les états financiers de la société arrêtes en 31/12/2014, la note attribué est de 5
Selon la centrale des risques de SED BCT, le total des engagements se résume dans le tableau suivant :
Forme de crédit  | 28/09/2014  | 28/12/2014  | 28/06/2015  | 28/07/2015  | 28/08/2015  | 28/09/2015  | 28/10/2015  | 
Facilités de caisse / découverts  | 9,883  | ||||||
Impayés en principal sur crédits a CT  | 224  | 224  | 224  | 224  | 224  | 224  | 224  | 
Crédits en devises  | 104,658  | ||||||
CMT d'investissement  | 20,000  | 16,000  | 12,000  | 12,000  | 12,000  | 12,000  | 8,000  | 
Leasing mobilier  | 66,101  | 55,000  | 57,436  | 53,701  | 49,938  | 46,146  | 42,325  | 
Credits documentaires  | 52,993  | 18,941  | 128,846  | 105,447  | 106,750  | 174,158  | 193,895  | 
Total  | 253,859  | 90,165  | 198,506  | 171,372  | 168,912  | 232,528  | 244,444  | 
En ce qui concerne la classification, elle est détaillée dans le tableau suivant :
 
 ... Uniquement disponible sur LaDissertation.com 								
								
								
							
							
						
					
					
					
					
					
					
					
				
								
			
		
	
	
        	
	
	
	
                
        
        
	
	
		
	
	
	
 |