Analyse des modes de défaillances de leurs effets et de leur criticité
Fiche : Analyse des modes de défaillances de leurs effets et de leur criticité. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar zakhama meriem • 28 Décembre 2017 • Fiche • 481 Mots (2 Pages) • 1 219 Vues
| Analyse des modes de défaillances de leurs effets et de leur criticité | AMDEC | |||||||||
| Date de l’analyse : | ||||||||||
| Elément | Fonction | Mode de défaillance | Cause de la défaillance | Effet de défaillance | Détection | Criticité | Action Corrective | |||
| F | G | N | C | |||||||
| Moteur principal | Fonctionnement de la machine | Pas de rotation | Pas d’alimentation | Arrêt de la machine | Automatique | 1 | 1 | 1 | 1 | Vérifier l’alimentation | 
| Dérouleur chaine | Obtenir une tension constante pour l’ensouple | Tension non stable | Mauvais réglage de tension | Barre de démarrage | Visuel | 3 | 4 | 2 | 24 | Régler la tension de fil de chaine | 
| Mauvais battage | Visuel | 2 | 2 | 3 | 12 | |||||
| Flotte chaine | Visuel | 3 | 1 | 3 | 9 | |||||
| Fil tendu | Visuel | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
| Trame tirants | Visuel | 2 | 2 | 3 | 12 | |||||
| Porte fils | Compenser l’allongement de fils de chaine pendant l’ouverture et la fermeture de la foule et éviter leur relâchement | Vitesse de rotation élevée | Mauvais réglage de vitesse de rotation | Fil détendu | Visuel | 2 | 4 | 3 | 24 | Régler la vitesse de rotation de porte fils | 
| Vitesse de rotation faible | Mauvais réglage | Fil tendu | Visuel | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| Mauvais fonctionnement | Défaut sur le porte fil | Irrégularité chaîne (Flotté chaine) | Visuel | 3 | 1 | 3 | 9 | Régler le porte fils | ||
| Elément | Fonction | Mode de défaillance | Cause de la défaillance | Effet de défaillance | Détection | Criticité | Action Corrective | |||
| F | G | N | C | |||||||
| Rouleau d’appel | Entraînement du tissu | Vitesse de rouleau élevée | Garniture du rouleau déchiré | rayures | Visuel | 3 | 1 | 3 | 9 | Changer l a garniture de rouleau d’appel | 
| Serrées | Visuel | 3 | 1 | 3 | 9 | |||||
| Peigne | Serrage de la duite | Dents du peigne endommagées | Entretien non régulier de peigne | Défaut peigne | Visuel | 1 | 1 | 3 | 3 | Changer ou réparer le peigne | 
| Battant | Provoque le déplacement du peigne | Mauvais alignement du battant | Mauvais réglage | Trame cassée | Automatique | 4 | 4 | 2 | 32 | Aligner le battant coté chasse et réception | 
| Les lamelles | Assure le passage des fils de chaine | Fil de chaine mal passé | Lamelles serrées ou légères | Flotte chaine | Visuel | 3 | 1 | 3 | 9 | Uniformiser les lamelles | 
| Lamelles coincées | Fil manquant | Visuel | 2 | 2 | 3 | 12 | Contrôler l’état de lamelle | |||
| Arbre Principal | Entraine le battant et transmet la rotation des cames | pas de mouvement des cames | Courroies défectueuses | Clair (faible serrage de duite) | Visuel | 3 | 3 | 2 | 18 | Changement des courroies et disques | 
| Disques défectueux | ||||||||||
| Mauvais fonctionnement de l’embrayage | Mauvais état de l’embrayage | Barre de démarrage | Visuel | 3 | 4 | 2 | 24 | Mettre en état l’embrayage | ||
| Défaut sur la formation de la foule | Mauvais réglage | Fausse duite | Visuel | 3 | 1 | 3 | 9 | Régler la formation de la foule | ||
| Elément | Fonction | Mode de défaillance | Cause de la défaillance | Effet de défaillance | Détection | Criticité | Action Corrective | |||
| F | G | N | C | |||||||
| Porte bobine | Fournissent le fil de trame | Enchevêtrement de deux fils de trame | Mauvais positionnement des bobines | Double duite | Visuel | 4 | 1 | 3 | 12 | Bien séparer les bobines entre elles | 
| Projectile | Insertion du fil de trame lors de la formation de foule | Orifice défectueux, pas de pinçage de duite | Absence de duite à la traversée de la foule | Manque de duite (fausse duite) | Visuel | 3 | 1 | 3 | 9 | Changement de projectile | 
| Ejecteur | Permet le déplacement du projectile | Forte puissance d’éjection | Mauvais réglage | Casse duite (trame cassés) | Automatique | 4 | 4 | 2 | 32 | Réglage de la puissance d’éjection | 
| Faible puissance d’éjection | Mauvais réglage | Arrêt machine | Automatique | 2 | 3 | 2 | 12 | |||
| Ciseau coupe trame | Couper le fil de trame | Ciseau ne fonctionne pas | Ciseau usé | Mauvaise lisière | Visuel | 4 | 2 | 3 | 24 | Changement de ciseau | 
| Convoyeur | Transporte le projectile de la réception à la chasse | Mauvais guidage de projectile | Dents de guidage défectueuses | Flotte trame | Visuel | 4 | 4 | 3 | 48 | Changement des dents de guidage | 
| Dents de guidages cassées | Trou de tissage | Visuel | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||
| Pince à lisière et aiguille | Former la lisière | Mauvaise état de pince | Entretien non régulier | Mauvaise lisière | Visuel | 4 | 1 | 3 | 12 | Changement de pince et aiguille | 
| Aiguille mal formé | Entretien non régulier | |||||||||
| Elément | Fonction | Mode de défaillance | Cause de la défaillance | Effet de défaillance | Détection | Criticité | Action Corrective | |||
| F | G | N | C | |||||||
| Frein de projectile | Freinage de projectile | Mauvais freinage | Garniture de frein endommagé | Trame cassé | Automatique | 4 | 4 | 2 | 32 | Changement des garnitures de frein | 
| Tendeur trame | Tension de fil de trame | Tendeur serré ou desserré | Défaut de réglage | Trame vrillée | Visuel | 2 | 2 | 3 | 12 | Régler la tension du tendeur | 
| Eboulement | Visuel | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
| Pré Délivreur de trame | Facilite l’alimentation de fil de trame | Pré délivreur coincé | Mauvais réglage | Trame cassé | Automatique | 4 | 4 | 2 | 32 | Régler le Pré Délivreur | 
| Eboulement | Visuel | 2 | 4 | 3 | 24 | |||||
| Pince de projectile | Fixation de trame et ouverture de projectile | Mauvaise synchronisation | Pince trop usée | Trame cassé | Automatique | 4 | 4 | 2 | 32 | Changement de pince | 
| Pince défectueux | Lâchée de trame | Visuel | 4 | 4 | 4 | 64 | ||||
| Pince mal réglée | Rentrée de trame | Visuel | 1 | 1 | 3 | 3 | Régler la pince | |||
| Levier de retrait | Réglage de tension de fil de trame | Mauvaise synchronisation | Tension de fil de trame trop faible | Trou de tissage | Visuel | 3 | 1 | 3 | 9 | Réglage de tension de fil de trame | 
| Eboulement | Visuel | 2 | 4 | 3 | 24 | |||||
| Lâchée de trame | Visuel | 4 | 4 | 4 | 64 | 
...
